| Služba | Cena |
|---|---|
| Odchyt na žádost (úspěšný/neúspěšný) | |
| Výjezd vč. použití odchytových pomůcek | 1.500 Kč + 8 Kč/km |
| Převoz psa do útulku / cestovné | 20 Kč/km |
| Dohled nad umístěnou odchytovou klecí | 200 Kč/hod |
| Příjem psa | |
| Odkládací příspěvek | 5.000 - 25.000 Kč |
| Denní pobyt | 300 Kč/den |
| Ceník základních úkonů | |
| Vystavení dokumentace/inzerce | 120 Kč/ks |
| Vedení evidence | 120 Kč/ks |
| Test na přítomnost virů (CPV/CCV/Giardia) | 580 Kč |
| Odblešení + odčervení | 550 Kč/aplikace |
| Čipování (čip + aplikace) | 450 Kč |
| Očkování (úkon + vakcinace VERSICAN PLUS DHPPI/L4R) | 459 Kč/ks |
| Dohledání majitele dle čipu (úspěšné/neúspěšné) | 20-50 Kč/ks |
| Stříhání a úprava srsti | 600 Kč |
| Nadstandartní vet. péče | |
| Operace, jiné zákroky,… | dle ceníku ošetřujícího veterinárního lékaře |
| Ostatní platby | |
| Otevření útulku mimo pracovní dobu pro výdej/příjem psa | 400 Kč |
| Adopční poplatek (nekastrovaný pes) | 3000 - 5000 Kč |
| Adopční poplatek (kastrovaný pes) | 5 500 Kč |
| Vydání psa původnímu majiteli | 300 kč/den pobytu + úhrada za odchyt/převoz + úhrada veškeré provedené péče a administrativy |
| Adopční poplatek (nekastrovaná kočka) | 1 000 - 1 500Kč |
| Adopční poplatek (kastrovaná kočka) | 2 500 Kč |
| Králíček | 800 Kč |
| Morče | 300 Kč |
| Křeček | 100 Kč |
Transparentní účet:
Bankovní spojení: 222314398/0600
IBAN: CZ77 0600 0000 0002 2269 5012
BIC/SWIFT: AGBACZPP
Netransparentní účet:
Bankovní spojení: 5630688359/0800
IBAN: CZ47 0800 0000 0056 3068 8359
BIC/SWIFT: GIBACZPX